suport,trapez
Cod: 29450
Pret 40.36 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Diametru exterior: 55 mm
Diametru interior : 12 mm
Grosime : 60 mm
Numar bucati necesare: 2
Partea de montare: Axa fata ambele parti
Material: Cauciuc/Metal
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A6 [4F2; C6] 2.4 - BDW 177 130 benzina limuzina 2004 2008
- 2. Audi - A6 [4F2; C6] 2.4 quattro - BDW 177 130 benzina limuzina 2005 2008
- 3. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.4 - BDW 177 130 benzina combi 2005 2008
- 4. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.4 quattro - BDW 177 130 benzina combi 2005 2008
- 5. Audi - A6 [4F2; C6] 2.8 FSI - CCDA 190 140 benzina limuzina 2008 2011
- 6. Audi - A6 [4F2; C6] 2.8 FSI - BDX 210 154 benzina limuzina 2006 2008
- 7. Audi - A6 [4F2; C6] 2.8 FSI - CCEA 220 162 benzina limuzina 2008 2011
- 8. Audi - A6 [4F2; C6] 2.8 FSI quattro - CCDA 190 140 benzina limuzina 2008 2011
- 9. Audi - A6 [4F2; C6] 2.8 FSI quattro - BDX 210 154 benzina limuzina 2007 2008
- 10. Audi - A6 [4F2; C6] 2.8 FSI quattro - CCEA 220 162 benzina limuzina 2008 2011
- 11. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.8 FSI - CCDA 190 140 benzina combi 2008 2011
- 12. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.8 FSI - BDX 210 154 benzina combi 2006 2008
- 13. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.8 FSI - CCEA 220 162 benzina combi 2008 2011
- 14. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.8 FSI quattro - CCDA 190 140 benzina combi 2008 2011
- 15. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.8 FSI quattro - BDX 210 154 benzina combi 2007 2008
- 16. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.8 FSI quattro - CCEA 220 162 benzina combi 2008 2011
- 17. Audi - A8 [4E] 2.8 FSI - CJBA 231 170 benzina limuzina 2009 2010
- 18. Audi - A6 [4F2; C6] 3.0 TFSI quattro - CAJA 290 213 benzina limuzina 2008 2011
- 19. Audi - A6 [4F2; C6] 3.0 TFSI quattro - CCAA 299 220 benzina limuzina 2008 2011
- 20. Audi - A6 Allroad [4FH; C6] 3.0 TFSI quattro - CAJA 290 213 benzina combi 2008 prezent
- 21. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 3.0 TFSI quattro - CCAA 299 220 benzina combi 2008 2011
- 22. Audi - A6 [4F2; C6] 3.2 FSI quattro - BYU 249 183 benzina limuzina 2006 2008
- 23. Audi - A8 [4E] 3.2 FSI - BPK 260 191 benzina limuzina 2005 2010
- 24. Audi - A8 [4E] 3.2 FSI quattro - BPK 260 191 benzina limuzina 2005 2010
- 25. Vw - PHAETON [3D] 3.2 V6 - AYT 241 177 benzina limuzina 2002 prezent
- 26. Vw - PHAETON [3D] 3.2 V6 4motion - BKL 241 177 benzina limuzina 2004 prezent
- 27. Vw - PHAETON [3D] 3.6 V6 4motion - CHNA 280 206 benzina limuzina 2008 prezent
- 28. Audi - A8 [4E] 3.7 quattro - BFL 280 206 benzina limuzina 2002 2006
- 29. Audi - A6 [4F2; C6] 4.2 FSI quattro - BVJ 350 257 benzina limuzina 2006 2011
- 30. Audi - A6 [4F2; C6] 4.2 quattro - BAT 335 246 benzina limuzina 2004 2006
- 31. Audi - A6 Allroad [4FH; C6] 4.2 FSI quattro - BVJ 350 257 benzina combi 2006 prezent
- 32. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 4.2 quattro - BAT 335 246 benzina combi 2005 2006
- 33. Audi - A8 [4E] 4.2 quattro - BFM 335 246 benzina limuzina 2002 2010
- 34. Vw - PHAETON [3D] 4.2 V8 4motion - BGH 335 246 benzina limuzina 2003 prezent
- 35. Audi - A6 [4F2; C6] 5.0 RS6 quattro - BUH 580 426 benzina limuzina 2008 2010
- 36. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 5.0 RS6 quattro - BUH 580 426 benzina combi 2008 2010
- 37. Audi - A6 [4F2; C6] 5.2 S6 - BXA 435 320 benzina limuzina 2006 2011
- 38. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 5.2 S6 - BXA 435 320 benzina combi 2006 2011
- 39. Audi - A8 [4E] 5.2 S8 quattro - BSM 450 331 benzina limuzina 2006 2010
- 40. Audi - A8 [4E] 6.0 W12 quattro - BHT 450 331 benzina limuzina 2003 2010
- 41. Vw - PHAETON [3D] 6.0 W12 4motion - BAN 420 309 benzina limuzina 2002 prezent
- 42. Vw - PHAETON [3D] 6.0 W12 4motion - BRN 450 331 benzina limuzina 2005 prezent
- 43. Audi - A6 [4F2; C6] 2.0 TDI - BLB 140 103 motorina limuzina 2004 2008
- 44. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.0 TDI - BLB 140 103 motorina combi 2005 2008
- 45. Audi - A6 [4F2; C6] 2.7 TDI - CANA 190 140 motorina limuzina 2008 2011
- 46. Audi - A6 [4F2; C6] 2.7 TDI quattro - BSG 163 120 motorina limuzina 2005 2011
- 47. Audi - A6 [4F2; C6] 2.7 TDI quattro - BPP 180 132 motorina limuzina 2004 2008
- 48. Audi - A6 [4F2; C6] 2.7 TDI quattro - CANC 190 140 motorina limuzina 2008 2011
- 49. Audi - A6 Allroad [4FH; C6] 2.7 TDI quattro - BSG 163 120 motorina combi 2006 prezent
- 50. Audi - A6 Allroad [4FH; C6] 2.7 TDI quattro - BPP 180 132 motorina combi 2006 prezent
- 51. Audi - A6 Allroad [4FH; C6] 2.7 TDI quattro - CANC 190 140 motorina combi 2008 prezent
- 52. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 2.7 TDI - CANA 190 140 motorina combi 2008 2011
- 53. Audi - A6 [4F2; C6] 3.0 TDI quattro - BNG 211 155 motorina limuzina 2004 2011
- 54. Audi - A6 [4F2; C6] 3.0 TDI quattro - BMK 225 165 motorina limuzina 2004 2006
- 55. Audi - A6 [4F2; C6] 3.0 TDI quattro - CDYA 240 176 motorina limuzina 2008 2011
- 56. Audi - A6 Allroad [4FH; C6] 3.0 TDI quattro - BNG 211 155 motorina combi 2006 prezent
- 57. Audi - A6 Allroad [4FH; C6] 3.0 TDI quattro - CDYA 240 176 motorina combi 2008 prezent
- 58. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 3.0 TDi - ASB 232 171 motorina combi 2006 2011
- 59. Audi - A6 Avant [4F5; C6] 3.0 TDI quattro - BMK 225 165 motorina combi 2005 2006
- 60. Vw - PHAETON [3D] 3.0 V6 TDI 4motion - BMK 224 165 motorina limuzina 2004 prezent
- 61. Vw - PHAETON [3D] 3.0 V6 TDI 4motion - CARA 233 171 motorina limuzina 2007 prezent
- 62. Vw - PHAETON [3D] 3.0 V6 TDI 4motion - CEXA 240 176 motorina limuzina 2008 prezent
- 63. Audi - A8 [4E] 4.0 TDI quattro - ASE 275 202 motorina limuzina 2003 2005
- 64. Audi - A8 [4E] 4.2 TDI quattro - BMC 320 235 motorina limuzina 2005 2005
- 65. Audi - A8 [4E] 4.2 TDI quattro - BVN 326 240 motorina limuzina 2005 2010
- 66. Vw - PHAETON [3D] 5.0 V10 TDI 4motion - AJS 313 230 motorina limuzina 2002 prezent