Set reparatie, rulment sarcina amortizor
Cod: 802 317
Pret 330.50 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Partea de montare: punte fata
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.6 16V [BG1G; BG1H] - K4M 716 112 82 benzina hatchback 2005 prezent
- 2. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.6 16V - K4M 716 112 82 benzina combi 2005 prezent
- 3. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.0 [JK09] - F4R 792 136 100 benzina microbus 2002 prezent
- 4. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.0 [JK0K] - F4R 790 133 98 benzina microbus 2002 2005
- 5. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.0 [JK0N; JK1D] - F4R 797 170 125 benzina microbus 2005 prezent
- 6. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.0 Turbo [JK0B; JK0N] - F4R 794 163 120 benzina microbus 2002 prezent
- 7. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V - F4R 786 170 125 benzina hatchback 2005 prezent
- 8. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V - F4R 886 204 150 benzina hatchback 2005 prezent
- 9. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V [BG00; BG0K; BG0P; BG0W] - F4R 712 135 99 benzina hatchback 2002 prezent
- 10. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V IDE [BG0N] - F5R 700 140 103 benzina hatchback 2001 prezent
- 11. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V Turbo [BG0S; BG0Z; BG1L; BG1M] - F4R 764 163 120 benzina hatchback 2003 prezent
- 12. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V - F4R 786 170 125 benzina combi 2005 prezent
- 13. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V - F4R 886 204 150 benzina combi 2005 prezent
- 14. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V [KG00; KG0K; KG0W] - F4R 712 135 99 benzina combi 2002 prezent
- 15. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V IDE [KG0N] - F5R 700 140 103 benzina combi 2001 prezent
- 16. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V Turbo [KG0S; KG0Z; KG1L; KG1M] - F4R 764 163 120 benzina combi 2003 prezent
- 17. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.0 16 V Turbo - F4R 766 170 125 benzina microbus 2004 prezent
- 18. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.0 16V Turbo [BJ0K] - F4R 762 163 120 benzina microbus 2002 prezent
- 19. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.0 Turbo - F4R 867 147 108 benzina microbus 2005 prezent
- 20. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 3.5 V6 [JK00; JK0F; JK0P; JK0S; JK0W] - V4Y 711 241 177 benzina microbus 2002 prezent
- 21. Renault - VEL SATIS [BJ0] 3.5 [BJ01] - V4Y 715 231 170 benzina microbus 2004 prezent
- 22. Renault - VEL SATIS [BJ0] 3.5 V6 [BJ0R; BJ0V; BJ0U] - V4Y 701 241 177 benzina microbus 2002 prezent
- 23. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 1.9 dCi [JK0U] - F9Q 820 116 85 motorina microbus 2003 2005
- 24. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 1.9 dCi [JK0U; JK0G] - F9Q 680 120 88 motorina microbus 2002 prezent
- 25. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG05] - F9Q 664 92 68 motorina hatchback 2004 prezent
- 26. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG0G] - F9Q 750 120 88 motorina hatchback 2001 prezent
- 27. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG1A; BG1V] - F9Q 758 130 96 motorina hatchback 2005 prezent
- 28. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG1A; BG1W] - F9Q 758 110 81 motorina hatchback 2005 prezent
- 29. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG05] - F9Q 664 92 68 motorina combi 2004 prezent
- 30. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG0G] - F9Q 750 120 88 motorina combi 2001 prezent
- 31. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG1A; KG1W] - F9Q 758 110 81 motorina combi 2005 prezent
- 32. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG1V] - F9Q 758 130 96 motorina combi 2005 prezent
- 33. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.0 dCi [JK01; JK02; JK1J; JK1K] - M9R 740 150 110 motorina microbus 2006 prezent
- 34. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.0 dCi [JK02; JK03] - M9R 802 131 96 motorina microbus 2006 prezent
- 35. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.0 dCi [JK03; JK04] - M9R 760 173 127 motorina microbus 2006 prezent
- 36. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 dCi [BG1T] - M9R 740 150 110 motorina hatchback 2005 prezent
- 37. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 dCi [KG1T] - M9R 740 150 110 motorina combi 2005 prezent
- 38. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.0 dCi [BJ03] - M9R 760 150 110 motorina microbus 2005 prezent
- 39. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.0 dCi [BJ03; BJ0B] - M9R 760 173 127 motorina microbus 2006 prezent
- 40. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.2 dCi [JK07] - G9T 645 139 102 motorina microbus 2006 prezent
- 41. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 2.2 dCi [JK0H] - G9T 742 150 110 motorina microbus 2002 prezent
- 42. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.2 dCi - G9T 600 140 102 motorina hatchback 2005 prezent
- 43. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.2 dCi [BG0F] - G9T 702 150 110 motorina hatchback 2001 prezent
- 44. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.2 dCi - G9T 600 140 102 motorina combi 2005 prezent
- 45. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.2 dCi [KG0F] - G9T 702 150 110 motorina combi 2001 prezent
- 46. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.2 dCi [BJ0E; BJ0F] - G9T 702 150 110 motorina microbus 2002 prezent
- 47. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.2 dCi [BJ0E; BJ0F; BJ0G; BJ0H] - G9T 702 140 102 motorina microbus 2004 prezent
- 48. Renault - VEL SATIS [BJ0] 2.2 dCi [BJ0H] - G9T 600 116 85 motorina microbus 2004 prezent
- 49. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 3.0 dCi [JK0E; JK0Y] - P9X 715 181 133 motorina microbus 2006 prezent
- 50. Renault - ESPACE IV [JK0/1] 3.0 dCi [JK0J; JK0V] - P9X 701 177 130 motorina microbus 2002 prezent
- 51. Renault - VEL SATIS [BJ0] 3.0 dCi [BJ0J; BJ0N] - P9X 701 177 130 motorina microbus 2002 prezent
- 52. Renault - VEL SATIS [BJ0] 3.0 dCi [BJ0S] - P9X 715 181 133 motorina microbus 2006 prezent