Caracteristici:
Lungime : 188 mm
Înaltime 1 : 73 mm
Grosime : 19 mm
Contact indicator uzura: inclusiv contact avertizare uzura
Lungime contact avertizare : 300 mm
Numar senzori uzura: 1 pe osie
Înaltime 2 : 73,6 mm
Sistem de frânare: Placuta de frana cu continut redus de praf
Înaltime : 73,5 mm
Latime : 188 mm
Articol extins/Info extins: cu acceasorii
Grosime : 19,2 mm
Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier
Contact indicator uzura: inclusiv contact avertizare uzura
Lungime contact avertizare : 305 mm
Numar senzori uzura: 1 pe osie
Numarul suruburilor: 4
Lungime : 188 mm
Înaltime 1 : 73 mm
Grosime : 19 mm
Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier
Contact indicator uzura: inclusiv contact avertizare uzura
Lungime contact avertizare : 300 mm
Numar senzori uzura: 2 pe osie
Înaltime 2 : 73,6 mm
Lungime : 188 mm
Înaltime 1 : 73 mm
Grosime : 19 mm
Contact indicator uzura: inclusiv contact avertizare uzura
Lungime contact avertizare : 300 mm
Numar senzori uzura: 1 pe osie
Înaltime 2 : 73,6 mm
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CABA 120 88 benzina limuzina 2008 prezent
- 2. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CJEB 170 125 benzina limuzina 2011 prezent
- 3. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI quattro - CJEB 170 125 benzina limuzina 2011 prezent
- 4. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI - CDHA 120 88 benzina combi 2008 prezent
- 5. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI - CJEB 170 125 benzina combi 2011 prezent
- 6. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI quattro - CJEB 170 125 benzina combi 2011 prezent
- 7. Audi - A5 [8T3] 1.8 TFSI - CABD 170 125 benzina cupe 2007 prezent
- 8. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina limuzina 2008 prezent
- 9. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina limuzina 2008 prezent
- 10. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI flexible fuel - CFKA 180 132 benzina limuzina 2009 prezent
- 11. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina combi 2008 prezent
- 12. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina combi 2008 prezent
- 13. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TFSI flexible fuel - CFKA 180 132 benzina combi 2009 prezent
- 14. Audi - A5 [8T3] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina cupe 2008 prezent
- 15. Audi - A5 [8T3] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina cupe 2008 prezent
- 16. Audi - A5 [8T3] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina cupe 2008 prezent
- 17. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina hatchback 2009 prezent
- 18. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina hatchback 2009 prezent
- 19. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina hatchback 2009 prezent
- 20. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI quattro - CDNB 180 132 benzina offroad 2009 prezent
- 21. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina offroad 2008 prezent
- 22. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI quattro - CNCD 224 165 benzina offroad 2012 prezent
- 23. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina limuzina 2012 prezent
- 24. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 S4 quattro - CAKA 333 245 benzina limuzina 2008 prezent
- 25. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina combi 2012 prezent
- 26. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 S4 quattro - CAKA 333 245 benzina combi 2008 prezent
- 27. Audi - A5 [8T3] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina cupe 2011 prezent
- 28. Audi - A5 [8T3] 3.0 S5 quattro - CAKA 333 245 benzina cupe 2011 prezent
- 29. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina hatchback 2011 prezent
- 30. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 S5 quattro - CAKA 333 245 benzina hatchback 2010 prezent
- 31. Audi - Q5 [8R] 3.0 TFSI quattro - CTUC 272 200 benzina offroad 2012 prezent
- 32. Audi - A5 [8T3] 3.2 FSI - CALA 265 195 benzina cupe 2007 prezent
- 33. Audi - A5 [8T3] 3.2 FSI quattro - CALA 265 195 benzina cupe 2007 prezent
- 34. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.2 FSI quattro - CALA 265 195 benzina hatchback 2009 prezent
- 35. Audi - Q5 [8R] 3.2 FSI quattro - CALB 270 199 benzina offroad 2008 prezent
- 36. Audi - A5 [8T3] 4.2 S5 quattro - CAUA 354 260 benzina cupe 2007 prezent
- 37. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI hybrid quattro - CHJA 211 155 benzina... offroad 2011 prezent
- 38. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAGB 136 100 motorina limuzina 2007 prezent
- 39. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CGLC 177 130 motorina limuzina 2011 prezent
- 40. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina limuzina 2011 prezent
- 41. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CAGB 136 100 motorina combi 2008 prezent
- 42. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CGLC 177 130 motorina combi 2011 prezent
- 43. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI - CAHB 163 120 motorina cupe 2008 prezent
- 44. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI - CAHA 170 125 motorina cupe 2008 prezent
- 45. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI quattro - CAHA 170 125 motorina cupe 2008 prezent
- 46. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina cupe 2011 prezent
- 47. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAGB 136 100 motorina hatchback 2009 prezent
- 48. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAGA 143 105 motorina hatchback 2009 prezent
- 49. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAHB 163 120 motorina hatchback 2009 prezent
- 50. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAHA 170 125 motorina hatchback 2009 prezent
- 51. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI quattro - CAHA 170 125 motorina hatchback 2009 prezent
- 52. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina hatchback 2011 prezent
- 53. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI - CJCB 136 100 motorina offroad 2010 prezent
- 54. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI - CJCA 143 105 motorina offroad 2010 prezent
- 55. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAGB 136 100 motorina offroad 2009 prezent
- 56. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAGA 143 105 motorina offroad 2009 prezent
- 57. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAHB 163 120 motorina offroad 2008 prezent
- 58. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAHA 170 125 motorina offroad 2008 prezent
- 59. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina offroad 2012 prezent
- 60. Audi - A5 [8T3] 2.7 TDI - CAMB 163 120 motorina cupe 2007 prezent
- 61. Audi - A5 [8T3] 2.7 TDI - CAMA 190 140 motorina cupe 2007 prezent
- 62. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.7 TDI - CGKB 163 120 motorina hatchback 2009 prezent
- 63. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.7 TDI - CGKA 190 140 motorina hatchback 2009 prezent
- 64. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI - CLAB 204 150 motorina limuzina 2011 prezent
- 65. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI quattro - CDUC 245 180 motorina limuzina 2011 prezent
- 66. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 TDI - CLAB 204 150 motorina combi 2011 prezent
- 67. Audi - A5 [8T3] 3.0 TDI quattro - CAPA 240 176 motorina cupe 2007 prezent
- 68. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 TDI quattro - CCWA 240 176 motorina hatchback 2009 prezent
- 69. Audi - Q5 [8R] 3.0 TDI quattro - CCWB 211 155 motorina offroad 2008 prezent
- 70. Audi - Q5 [8R] 3.0 TDI quattro - CCWA 240 176 motorina offroad 2008 prezent
- 71. Audi - Q5 [8R] 3.0 TDI quattro - CDUD 245 180 motorina offroad 2012 prezent
- 72. Audi - Q5 [8R] 3.0 SQ5 quattro - CGQB 313 230 motorina offroad 2012 prezent