set placute frana,frana disc
Cod: GDB1275
Pret 199.45 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Înaltime : 74,2 mm
Lungime : 156,4 mm
Grosime : 19,5 mm
Contact indicator uzura: exclus indicator avertizare
COD: 13.0460-7081.2
Înaltime : 74 mm
Latime : 156,3 mm
Grosime : 19,8 mm
Contact indicator uzura: exclus indicator avertizare
Grosime 2 : 20,3 mm
192.48 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
COD: 13.0470-7081.2
Înaltime : 74 mm
Latime : 156,3 mm
Grosime : 19,8 mm
Contact indicator uzura: exclus indicator avertizare
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
COD: 32551
Lungime : 355 mm
Numar bucati necesare: 2
Partea de montare: Axa fata ambele parti
Material: otel
Culoare: gri
Suprafata: fosfatat
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Vw - BORA combi [1J6] 1.4 16V - AHW 75 55 benzina combi 2001 2005
- 2. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.6 - BFQ 102 75 benzina limuzina 2005 2006
- 3. Vw - GOLF III [1H1] 1.6 - AEK 101 74 benzina hatchback 1995 1997
- 4. Seat - LEON [1M1] 1.6 16 V - ATN 105 77 benzina hatchback 2000 2006
- 5. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.6 16V - AUS 105 77 benzina limuzina 2000 2006
- 6. Vw - GOLF III [1H1] 1.6 - AEA 75 55 benzina hatchback 1992 1997
- 7. Audi - A3 [8L1] 1.8 T - AGU 150 110 benzina hatchback 1996 prezent
- 8. Audi - A3 [8L1] 1.8 T quattro - AGU 150 110 benzina hatchback 1996 prezent
- 9. Audi - A3 [8L1] 1.8 T quattro - AJQ 180 132 benzina hatchback 1998 prezent
- 10. Audi - A3 [8L1] 1.8 S3 quattro - APY 210 154 benzina hatchback 1999 prezent
- 11. Audi - TT [8N3] 1.8 T - AUM 150 110 benzina cupe 2002 2006
- 12. Audi - TT [8N3] 1.8 T - AJQ 180 132 benzina cupe 1998 2006
- 13. Audi - TT [8N3] 1.8 T quattro - AJQ 180 132 benzina cupe 1998 2006
- 14. Audi - TT [8N3] 1.8 T quattro - APX 224 165 benzina cupe 1998 2006
- 15. Seat - IBIZA IV [6L1] 1.8 T Cupra R - BBU 180 132 benzina hatchback 2004 2008
- 16. Seat - LEON [1M1] 1.8 20V - AGN 125 92 benzina hatchback 1999 2006
- 17. Seat - LEON [1M1] 1.8 20V T - APP 180 132 benzina hatchback 1999 2006
- 18. Seat - LEON [1M1] 1.8 20V T 4 - ARY 180 132 benzina hatchback 1999 2006
- 19. Seat - LEON [1M1] 1.8 T Cupra R - AMK 209 154 benzina hatchback 2002 2006
- 20. Seat - LEON [1M1] 1.8 T Cupra R - BAM 225 165 benzina hatchback 2003 2006
- 21. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.8 20V - AGN 125 92 benzina limuzina 1999 2006
- 22. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.8 20VT - APP 180 132 benzina limuzina 2001 2006
- 23. Skoda - OCTAVIA [1U2] 1.8 T 4x4 - ARX 150 110 benzina hatchback 2001 2006
- 24. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 1.8 20V - AGN 125 92 benzina combi 1998 2000
- 25. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 1.8 T - AGU 150 110 benzina combi 1998 2010
- 26. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 1.8 T 4x4 - ARX 150 110 benzina combi 2001 2006
- 27. Vw - BORA [1J2] 1.8 4motion - ARX 150 110 benzina limuzina 2000 2001
- 28. Vw - JETTA III [1H2] 2.0 GL - AAC 84 62 benzina limuzina 1991 1998
- 29. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 2.0 - AQY 116 85 benzina combi 1999 2007
- 30. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 2.0 4x4 - AZH 116 85 benzina combi 2000 2004
- 31. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 2.0 4x4 - ATF 120 88 benzina combi 2000 2010
- 32. Vw - GOLF III [1H1] 2.0 GTI 16V - ABF 150 110 benzina hatchback 1992 1997
- 33. Seat - LEON [1M1] 2.3 VR5 - AQN 170 125 benzina hatchback 2000 2003
- 34. Seat - TOLEDO II [1M2] 2.3 V5 - AGZ 150 110 benzina limuzina 1999 2001
- 35. Seat - TOLEDO II [1M2] 2.3 V5 20V - AQN 170 125 benzina limuzina 2001 2006
- 36. Vw - BORA [1J2] 2.3 V5 4motion - AGZ 150 110 benzina limuzina 1998 2000
- 37. Vw - GOLF IV [1J1] 2.3 V5 4motion - AGZ 150 110 benzina hatchback 1998 2000
- 38. Vw - BORA [1J2] 2.8 VR6 174 128 benzina limuzina 2002 2005
- 39. Vw - BORA [1J2] 2.8 VR6 - BDF 200 147 benzina limuzina 2002 2005
- 40. Vw - BORA combi [1J6] 2.8 VR6 177 130 benzina combi 2002 2003
- 41. Vw - BORA combi [1J6] 2.8 VR6 - AUE 204 150 benzina combi 2000 2000
- 42. Vw - GOLF IV [1J1] 2.8 VR6 177 130 benzina hatchback 2000 2002
- 43. Vw - GOLF IV [1J1] 2.8 VR6 - BDF 200 147 benzina hatchback 2002 2005
- 44. Vw - JETTA III [1H2] 2.8 VR6 - AAA 163 120 benzina limuzina 1995 1996
- 45. Vw - PASSAT Variant [3A5; 35I] 2.9 VR6 Syncro - ABV 184 135 benzina combi 1994 1997
- 46. Seat - IBIZA IV [6L1] 1.9 TDI Cupra R - BPX 160 118 motorina hatchback 2004 2008
- 47. Seat - LEON [1M1] 1.9 TDI - ARL 150 110 motorina hatchback 2001 2006
- 48. Seat - LEON [1M1] 1.9 TDI Syncro - ARL 150 110 motorina hatchback 2002 2006
- 49. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.9 TDI - ALH 90 66 motorina limuzina 1999 2006
- 50. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.9 TDi - AXR 101 74 motorina limuzina 2005 2006
- 51. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.9 TDI - ARL 150 110 motorina limuzina 2000 2006
- 52. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 1.9 TDI 4x4 - AGR 90 66 motorina combi 1999 2006
- 53. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 1.9 TDI 4x4 - ATD 100 74 motorina combi 2000 2006