Caracteristici:
Înaltime : 59,5 mm
Latime : 136,8 mm
Articol extins/Info extins: cu acceasorii
Grosime : 18,2 mm
Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier
Contact indicator uzura: fara contact avertizare uzura
Numarul suruburilor: 2
Înaltime : 59,5 mm
Latime : 136,8 mm
Articol extins/Info extins: cu acceasorii
Grosime : 18,2 mm
Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier
Contact indicator uzura: fara contact avertizare uzura
Numarul suruburilor: 2
Tip constructiv amortizor: Amortizor suport arc
Tip montare amortizor: stift superior
Înaltime : 18,3 mm
Lungime : 59,5 mm
Grosime : 136,8 mm
Contact indicator uzura: exclus indicator avertizare
Înaltime : 59,5 mm
Lungime : 136,8 mm
Grosime : 18,3 mm
Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier
Contact indicator uzura: exclus indicator avertizare
Înaltime : 59,5 mm
Lungime : 136,8 mm
Grosime : 18,3 mm
Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier
Contact indicator uzura: exclus indicator avertizare
Sistem de frânare: Placuta de frana cu continut redus de praf
Înaltime : 59,1 mm
Lungime : 136,8 mm
Grosime : 18,3 mm
Articol extins/Info extins 2: cu suruburi etrier
Contact indicator uzura: exclus indicator avertizare
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.4 - K4J 730 98 72 benzina combi 2003 prezent
- 2. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 1.4 [JM0B; JM0H; JM1A] - K4J 730 98 72 benzina microbus 2003 prezent
- 3. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 1.6 - K4M 761 113 83 benzina microbus 2004 prezent
- 4. Renault - KANGOO [KC0/1] 1.6 16V 4x4 [KC0P; KC0S; KC0L] - K4M 752 95 70 benzina microbus 2001 prezent
- 5. Renault - KANGOO Express [FC0/1] 1.6 16V 4x4 [FC0L; FC0P; FC0S] - K4M 752 95 70 benzina caroserie 2001 prezent
- 6. Renault - MEGANE II [BM0/1; CM0/1] 1.6 16V [BM0C; CM0C] - K4M 760 113 83 benzina hatchback 2002 prezent
- 7. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.6 - K4M 760 113 83 benzina combi 2003 prezent
- 8. Renault - MEGANE II Coupé-Cabriolet [EM0/1] 1.6 - K4M 788 105 77 benzina Cabriolet 2005 prezent
- 9. Renault - MEGANE II Coupé-Cabriolet [EM0/1] 1.6 - K4M 760 113 83 benzina Cabriolet 2003 prezent
- 10. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.6 - K4M 768 102 75 benzina limuzina 2003 prezent
- 11. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.6 - K4M 762 105 77 benzina limuzina 2005 prezent
- 12. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.6 - K4M 760 113 83 benzina limuzina 2003 prezent
- 13. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 1.6 [JM0C; JM0J; JM1B] - K4M 761 113 83 benzina microbus 2003 prezent
- 14. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 2.0 - F4R 770 135 99 benzina microbus 2004 prezent
- 15. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 2.0 - F4R 776 163 120 benzina microbus 2004 prezent
- 16. Renault - MEGANE II [BM0/1; CM0/1] 2.0 16V [BM0U; CM0U] - F4R 770 135 99 benzina hatchback 2002 prezent
- 17. Renault - MEGANE II [BM0/1; CM0/1] 2.0 16V Turbo - F4R 776 163 120 benzina hatchback 2004 prezent
- 18. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 2.0 - F4R 770 135 99 benzina combi 2003 prezent
- 19. Renault - MEGANE II Coupé-Cabriolet [EM0/1] 2.0 - F4R 770 135 99 benzina Cabriolet 2003 prezent
- 20. Renault - MEGANE II Coupé-Cabriolet [EM0/1] 2.0 16V Turbo - F4R 776 163 120 benzina Cabriolet 2004 prezent
- 21. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 2.0 - F4R 770 135 99 benzina limuzina 2003 prezent
- 22. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 2.0 [JM05; JM1N] - F4R 770 135 99 benzina microbus 2003 prezent
- 23. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 2.0 16V Turbo [JM0W] - F4R 776 163 120 benzina microbus 2004 prezent
- 24. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 1.5 dCi [JM02; JM13] - K9K 728 101 74 motorina microbus 2004 prezent
- 25. Renault - MEGANE II [BM0/1; CM0/1] 1.5 dCi - K9K 724 86 63 motorina hatchback 2005 prezent
- 26. Renault - MEGANE II [BM0/1; CM0/1] 1.5 dCi [BM0F; CM0F] - K9K 722 82 60 motorina hatchback 2002 prezent
- 27. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.5 dCi - K9K 722 82 60 motorina combi 2003 prezent
- 28. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.5 dCi - K9K 724 86 63 motorina combi 2005 prezent
- 29. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.5 dCi - K9K 728 101 74 motorina combi 2004 prezent
- 30. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.5 dCi [KM16; KM1E] - K9K 732 106 78 motorina combi 2005 prezent
- 31. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.5 dCi - K9K 724 86 63 motorina limuzina 2005 prezent
- 32. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.5 dCi - K9K 728 101 74 motorina limuzina 2004 prezent
- 33. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.5 dCi - K9K 732 106 78 motorina limuzina 2005 prezent
- 34. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 1.5 dCi [JM0F] - K9K 722 82 60 motorina microbus 2003 prezent
- 35. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 1.5 dCi [JM1E] - K9K 732 106 78 motorina microbus 2005 prezent
- 36. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 1.5 dCi [JM1F] - K9K 724 86 63 motorina microbus 2005 prezent
- 37. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 1.9 dCi [JM0G; JM12; JM1G; JM2C] - F9Q 812 120 88 motorina microbus 2004 prezent
- 38. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 1.9 dCi [JM14] - F9Q J 803 131 96 motorina microbus 2005 prezent
- 39. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 1.9 dCi [JM15] - F9Q E 804 110 81 motorina microbus 2005 prezent
- 40. Renault - KANGOO [KC0/1] 1.9 dCi 4x4 [KC0V] - F9Q 790 80 59 motorina microbus 2001 prezent
- 41. Renault - KANGOO Express [FC0/1] 1.9 dCi 4x4 [FC0V] - F9Q 790 80 59 motorina caroserie 2001 prezent
- 42. Renault - MEGANE II [BM0/1; CM0/1] 1.9 dCi [BM0G; CM0G] - F9Q 800 120 88 motorina hatchback 2002 prezent
- 43. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.9 dCi - F9Q 808 90 66 motorina combi 2004 2005
- 44. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.9 dCi - F9Q 804 110 81 motorina combi 2005 prezent
- 45. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.9 dCi - F9Q 818 115 85 motorina combi 2005 prezent
- 46. Renault - MEGANE II combi [KM0/1] 1.9 dCi - F9Q 800 120 88 motorina combi 2003 prezent
- 47. Renault - MEGANE II Coupé-Cabriolet [EM0/1] 1.9 dCi - F9Q 804 110 81 motorina Cabriolet 2005 prezent
- 48. Renault - MEGANE II Coupé-Cabriolet [EM0/1] 1.9 dCi - F9Q 800 120 88 motorina Cabriolet 2003 prezent
- 49. Renault - MEGANE II Coupé-Cabriolet [EM0/1] 1.9 dCi - F9Q 803 131 96 motorina Cabriolet 2005 prezent
- 50. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.9 dCi - F9Q 808 90 66 motorina limuzina 2003 2005
- 51. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.9 dCi - F9Q 803 131 96 motorina limuzina 2005 prezent
- 52. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.9 dCi [LM0G; LM1G; LM2C] - F9Q 800 120 88 motorina limuzina 2003 prezent
- 53. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.9 dCi [LM14; LM1D] - F9Q 804 110 81 motorina limuzina 2005 prezent
- 54. Renault - SCÉNIC II [JM0/1] 1.9 dCi [JM15] - F9Q 804 110 81 motorina microbus 2005 prezent
- 55. Renault - GRAND SCÉNIC II [JM0/1] 2.0 dCi [JM1K] - M9R 700 150 110 motorina microbus 2005 prezent