Set ambreiaj
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - TT [8N3] 1.8 T - BVR 190 140 benzina cupe 2005 2006
- 2. Audi - A3 [8L1] 1.9 TDI - AGR 90 66 motorina hatchback 1996 2001
- 3. Audi - A3 [8L1] 1.9 TDI - AHF 110 81 motorina hatchback 1997 2001
- 4. Seat - CORDOBA [6K2] 1.9 TDI - ASV 110 81 motorina limuzina 1999 2002
- 5. Seat - CORDOBA Vario [6K5] 1.9 TDI - ASV 110 81 motorina combi 1999 2002
- 6. Seat - IBIZA II [6K1] 1.9 TDI - AFN 110 81 motorina hatchback 1997 1999
- 7. Seat - IBIZA III [6K1] 1.9 TDI - ASV 110 81 motorina hatchback 1999 2002
- 8. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.9 TDI - ALH 90 66 motorina limuzina 1999 2006
- 9. Seat - TOLEDO II [1M2] 1.9 TDI - AHF 110 81 motorina limuzina 1999 2006
- 10. Skoda - OCTAVIA Combi [1U5] 1.9 TDI 4x4 - AGR 90 66 motorina combi 1999 2006
- 11. Vw - BORA [1J2] 1.9 TDI - AGR 90 66 motorina limuzina 1998 2001
- 12. Vw - BORA [1J2] 1.9 TDI 4motion - AGR 90 66 motorina limuzina 1999 2001
- 13. Vw - BORA combi [1J6] 1.9 TDI - AHF 110 81 motorina combi 1999 2001
- 14. Vw - GOLF III [1H1] 1.9 TDI Syncro [1HX1] - 1Z 90 66 motorina hatchback 1995 1997
- 15. Vw - GOLF IV [1J1] 1.9 TDI 4motion - AGR 90 66 motorina hatchback 1998 2002
- 16. Vw - GOLF IV Variant [1J5] 1.9 TDI 4motion - AGR 90 66 motorina combi 1999 2002