Bujii
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Saab - 9-3 [YS3F] 2.0 1; 8t - B207E 150 110 benzina limuzina 2002 prezent
- 2. Saab - 9-3 [YS3F] 2.0 t - B207G 163 120 benzina limuzina 2007 prezent
- 3. Saab - 9-3 [YS3F] 2.0 t - B207L 175 129 benzina limuzina 2002 prezent
- 4. Saab - 9-3 [YS3F] 2.0 t - B207R 210 154 benzina limuzina 2002 prezent
- 5. Saab - 9-3 [YS3F] 2.0 t XWD - B207G 163 120 benzina limuzina 2007 prezent
- 6. Saab - 9-3 Cabriolet [YS3F] 2.0 1; 8t - B207E 150 110 benzina Cabriolet 2003 prezent
- 7. Saab - 9-3 Cabriolet [YS3F] 2.0 t - B207L 175 129 benzina Cabriolet 2003 prezent
- 8. Saab - 9-3 Cabriolet [YS3F] 2.0 T - B207R 210 154 benzina Cabriolet 2003 prezent
- 9. Saab - 9-3 combi 1.8 t - B207E 150 110 benzina combi 2005 prezent
- 10. Saab - 9-3 combi 2.0 t - B207E 150 110 benzina combi 2005 prezent
- 11. Saab - 9-3 combi 2.0 t - B207G 163 120 benzina combi 2007 prezent
- 12. Saab - 9-3 combi 2.0 t - B207L 175 129 benzina combi 2005 prezent
- 13. Saab - 9-3 combi 2.0 T - B207R 209 154 benzina combi 2005 prezent
- 14. Saab - 9-3 combi 2.0 t XWD - B207G 163 120 benzina combi 2007 prezent
- 15. Opel - SIGNUM 2.00 2.0 Turbo - Z 20 NET 175 129 benzina hatchback 2003 prezent
- 16. Opel - VECTRA C 2.00 2.0 16V Turbo - Z 20 NET 175 129 benzina limuzina 2003 prezent
- 17. Opel - VECTRA C combi 2.00 2.0 Turbo - Z 20 NET 175 129 benzina combi 2003 prezent
- 18. Opel - VECTRA C GTS 2.00 2.0 16V Turbo - Z 20 NET 175 129 benzina hatchback 2003 prezent