- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.6 16V - K4M 716 82 112 benzina combi 2005 prezent
- 2. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.6 16V [KG0A; KG0L] - K4M 710 79 107 benzina combi 2001 prezent
- 3. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.6 FlexFuel - K4M 718 76 103 benzina combi 2001 2003
- 4. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.8 16V - F4P 770 86 117 benzina combi 2001 prezent
- 5. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.8 16V [KG0B; KG0M] - F4P 770 88 120 benzina combi 2001 prezent
- 6. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.8 16V [KG0J] - F4P 770 85 116 benzina combi 2001 prezent
- 7. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V - F4R 786 125 170 benzina combi 2005 prezent
- 8. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V - F4R 886 150 204 benzina combi 2005 prezent
- 9. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V [KG00; KG0K; KG0W] - F4R 712 99 135 benzina combi 2002 prezent
- 10. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V IDE [KG0N] - F5R 700 103 140 benzina combi 2001 prezent
- 11. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V Turbo [KG0S; KG0Z; KG1L; KG1M] - F4R 764 120 163 benzina combi 2003 prezent
- 12. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.9 V6 24V 157 210 benzina combi 2002 2005
- 13. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 3.0 V6 24V [KG0D] - L7X 731 152 207 benzina combi 2001 prezent
- 14. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 - F4R 713 95 129 LPG combi 2002 2005
- 15. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi - F9Q 718 79 107 motorina combi 2001 prezent
- 16. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG05] - F9Q 664 68 92 motorina combi 2004 prezent
- 17. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCI [KG0E] - F9Q 752 77 105 motorina combi 2001 prezent
- 18. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG0E; KG0R] - F9Q 754 74 100 motorina combi 2001 prezent
- 19. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG0G] - F9Q 750 88 120 motorina combi 2001 prezent
- 20. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG1A; KG1W] - F9Q 758 81 110 motorina combi 2005 prezent
- 21. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG1V] - F9Q 758 96 130 motorina combi 2005 prezent
- 22. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 dCi [KG1S] - M9R 760 127 173 motorina combi 2006 prezent
- 23. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 dCi [KG1T] - M9R 740 110 150 motorina combi 2005 prezent
- 24. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.2 dCi - G9T 600 102 140 motorina combi 2005 prezent
- 25. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.2 dCi [KG09] - G9T 600 85 116 motorina combi 2004 2005
- 26. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.2 dCi [KG0F] - G9T 702 110 150 motorina combi 2001 prezent
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol