amortizor
Cod: 313 577
Pret 246.99 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Tip constructiv amortizor: Ansamblu amortizor-arc
Sistem amortizor: bitubular
Tip amortizor: presiune ulei
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.6 16V [BG0A; BG0L] - K4M 710 107 79 benzina hatchback 2001 prezent
- 2. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.6 16V [BG1G; BG1H] - K4M 716 112 82 benzina hatchback 2005 prezent
- 3. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.6 16V - K4M 716 112 82 benzina combi 2005 prezent
- 4. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.6 16V [KG0A; KG0L] - K4M 710 107 79 benzina combi 2001 prezent
- 5. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.8 16V [BG06; BG0J; BG0M] - F4P 770 116 85 benzina hatchback 2001 prezent
- 6. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.8 16V [BG0B; BG0C; BG0J; BG0M; BG0V] - F4P 770 121 89 benzina hatchback 2001 prezent
- 7. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.8 16V [BG0B; BG0M] - F4P 770 120 88 benzina hatchback 2001 prezent
- 8. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.8 16V [KG0B; KG0M] - F4P 770 120 88 benzina combi 2001 prezent
- 9. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.8 16V [KG0J] - F4P 770 116 85 benzina combi 2001 prezent
- 10. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V - F4R 786 170 125 benzina hatchback 2005 prezent
- 11. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V - F4R 886 204 150 benzina hatchback 2005 prezent
- 12. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V [BG00; BG0K; BG0P; BG0W] - F4R 712 135 99 benzina hatchback 2002 prezent
- 13. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V IDE [BG0N] - F5R 700 140 103 benzina hatchback 2001 prezent
- 14. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 16V Turbo [BG0S; BG0Z; BG1L; BG1M] - F4R 764 163 120 benzina hatchback 2003 prezent
- 15. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V - F4R 786 170 125 benzina combi 2005 prezent
- 16. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V - F4R 886 204 150 benzina combi 2005 prezent
- 17. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V [KG00; KG0K; KG0W] - F4R 712 135 99 benzina combi 2002 prezent
- 18. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V IDE [KG0N] - F5R 700 140 103 benzina combi 2001 prezent
- 19. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 16V Turbo [KG0S; KG0Z; KG1L; KG1M] - F4R 764 163 120 benzina combi 2003 prezent
- 20. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 3.0 V6 24V [BG01; BG02; BG0D; BG0Y] - L7X 731 207 152 benzina hatchback 2001 prezent
- 21. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 3.0 V6 24V [KG0D] - L7X 731 207 152 benzina combi 2001 prezent
- 22. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG05] - F9Q 664 92 68 motorina hatchback 2004 prezent
- 23. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCI [BG0E] - F9Q 752 105 77 motorina hatchback 2001 prezent
- 24. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG0G] - F9Q 750 120 88 motorina hatchback 2001 prezent
- 25. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG0R] - F9Q 754 100 74 motorina hatchback 2001 prezent
- 26. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG1A; BG1V] - F9Q 758 130 96 motorina hatchback 2005 prezent
- 27. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 1.9 dCi [BG1A; BG1W] - F9Q 758 110 81 motorina hatchback 2005 prezent
- 28. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi - F9Q 718 107 79 motorina combi 2001 prezent
- 29. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG05] - F9Q 664 92 68 motorina combi 2004 prezent
- 30. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCI [KG0E] - F9Q 752 105 77 motorina combi 2001 prezent
- 31. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG0E; KG0R] - F9Q 754 100 74 motorina combi 2001 prezent
- 32. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG0G] - F9Q 750 120 88 motorina combi 2001 prezent
- 33. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG1A; KG1W] - F9Q 758 110 81 motorina combi 2005 prezent
- 34. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 1.9 dCi [KG1V] - F9Q 758 130 96 motorina combi 2005 prezent
- 35. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 dCi [BG14; BG1S] - M9R 760 173 127 motorina hatchback 2006 prezent
- 36. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.0 dCi [BG1T] - M9R 740 150 110 motorina hatchback 2005 prezent
- 37. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 dCi [KG1S] - M9R 760 173 127 motorina combi 2006 prezent
- 38. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.0 dCi [KG1T] - M9R 740 150 110 motorina combi 2005 prezent
- 39. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.2 dCi - G9T 600 140 102 motorina hatchback 2005 prezent
- 40. Renault - LAGUNA II [BG0/1] 2.2 dCi [BG0F] - G9T 702 150 110 motorina hatchback 2001 prezent
- 41. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.2 dCi - G9T 600 140 102 motorina combi 2005 prezent
- 42. Renault - LAGUNA II Grandtour [KG0/1] 2.2 dCi [KG0F] - G9T 702 150 110 motorina combi 2001 prezent