Bujii
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Saab - 9-3 [YS3F] 2.8 Turbo V6 - B284L 256 188 benzina limuzina 2007 prezent
- 2. Saab - 9-3 Cabriolet [YS3F] 2.8 Turbo V6 - B284L 256 188 benzina Cabriolet 2007 prezent
- 3. Saab - 9-3 combi 2.8 Turbo V6 - B284L 256 188 benzina combi 2007 prezent
- 4. Opel - SIGNUM 2.80 2.8 V6 Turbo - Z 28 NEL 230 169 benzina hatchback 2005 prezent
- 5. Opel - VECTRA C 2.80 2.8 V6 Turbo - Z 28 NEL 230 169 benzina limuzina 2005 prezent
- 6. Opel - VECTRA C 2.80 2.8 V6 Turbo - Z 28 NET 250 184 benzina limuzina 2006 prezent
- 7. Opel - VECTRA C combi 2.80 2.8 V6 Turbo - Z 28 NEL 230 169 benzina combi 2005 prezent
- 8. Opel - VECTRA C combi 2.80 2.8 V6 Turbo - Z 28 NET 250 184 benzina combi 2007 prezent