- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.00 - XF 20 E 90 122 benzina combi 1994 1999
- 2. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.00 - X 20 SE 85 116 benzina combi 1994 1999
- 3. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.20 2.2 16V - Y 22 XE 106 144 benzina combi 1999 2003
- 4. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.50 2.5 V6 - X 25 XE 125 170 benzina combi 1994 2000
- 5. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.60 2.6 V6 - Y 26 SE 132 180 benzina combi 2000 2003
- 6. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 3.00 3.0 V6 - X 30 XE 155 211 benzina combi 1994 2001
- 7. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 3.20 3.2 V6 - Y 32 SE 160 218 benzina combi 2001 2003
- 8. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.20 2.2 DTI 16V - Y 22 DTH 81 110 motorina combi 2000 2003
- 9. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.50 2.5 DTI - Y 25 DT 110 150 motorina combi 2001 2003
- 10. Opel - OMEGA B combi [21; 22; 23] 2.50 2.5 TD - 25 DT 96 131 motorina combi 1994 2001
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol