- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.20 - 12 SC 40 55 benzina combi 1984 1986
- 2. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.30 - 13 S 50 68 benzina combi 1985 1987
- 3. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.30 1.3 i CAT - C 13 N 44 60 benzina combi 1985 1991
- 4. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.30 1.3 N - 13 N 44 60 benzina combi 1984 1991
- 5. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.30 1.3 S - 13 S 55 75 benzina combi 1984 1987
- 6. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.40 1.4 S - 14 NV 55 75 benzina combi 1990 1991
- 7. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.60 - 16 SV 60 82 benzina combi 1986 1991
- 8. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.60 1.6 i - E 16 NZ 55 75 benzina combi 1986 1991
- 9. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.60 1.6 i CAT - C 16 LZ 55 75 benzina combi 1986 1991
- 10. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.60 1.6 S - 16 SH 66 90 benzina combi 1984 1986
- 11. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.80 1.8 E - C 18 NE 74 100 benzina combi 1985 1986
- 12. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.80 1.8 i - C 18 NT 66 90 benzina combi 1985 1991
- 13. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.80 1.8 i - 18 E 85 115 benzina combi 1984 1986
- 14. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.80 1.8 S - E 18 NV 62 84 benzina combi 1987 1991
- 15. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 2.00 2.0 i - 20 NE 85 115 benzina combi 1987 1991
- 16. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 2.00 2.0 i CAT - C 20 NE 85 115 benzina combi 1987 1991
- 17. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.50 1.5 TD - 15 DT (T4EC1) 53 72 motorina combi 1988 1991
- 18. Opel - KADETT E combi [35; 36; 45; 46] 1.60 1.6 D - 16 D 40 54 motorina combi 1984 1989
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol