- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.20 - 12 N 39 53 benzina hatchback 1979 1982
- 2. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.20 - 12 ST 40 55 benzina hatchback 1982 1984
- 3. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.20 1.2 S - 12 S 44 60 benzina hatchback 1979 1984
- 4. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.30 1.3 N - 13 N 44 60 benzina hatchback 1979 1984
- 5. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.30 1.3 S - 13 S 55 75 benzina hatchback 1979 1984
- 6. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.60 - 16 N 51 69 benzina hatchback 1979 1984
- 7. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.60 1.6 S - 16 SH 66 90 benzina hatchback 1981 1984
- 8. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.80 1.8 GT/E - 18 E 85 115 benzina hatchback 1983 1984
- 9. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.00 - 10 N 30 41 benzina hatchback 1979 1982
- 10. Opel - KADETT D [31-34; 41-44] 1.60 1.6 D - 16 D 40 54 motorina hatchback 1982 1984
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol