- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.60 1.6 S - 16 SH 66 90 benzina limuzina 1981 1986
- 2. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.60 1.6 i CAT - C 16 LZ 55 75 benzina limuzina 1986 1988
- 3. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.60 1.6 i - E 16 NZ 55 75 benzina limuzina 1987 1988
- 4. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.60 - 16 SV 60 82 benzina limuzina 1986 1988
- 5. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.60 - 16 N 55 75 benzina limuzina 1981 1987
- 6. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.80 1.8 i - 18 E 85 115 benzina limuzina 1982 1986
- 7. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.80 1.8 E - C 18 NE 74 100 benzina limuzina 1985 1986
- 8. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.80 - E 18 NV 62 84 benzina limuzina 1987 1988
- 9. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 2.00 - 20 E 81 110 benzina limuzina 1981 1983
- 10. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 i GT - 20 SEH 95 130 benzina limuzina 1987 1988
- 11. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 i CAT - C 20 NE 85 116 benzina limuzina 1986 1988
- 12. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 i - 20 NE 85 115 benzina limuzina 1986 1988
- 13. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 i - C 20 NEF 74 100 benzina limuzina 1987 1988
- 14. Opel - ASCONA C [81; 86; 87; 88] 1.60 1.6 D - 16 D 40 54 motorina limuzina 1982 1988
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol