- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.20 1.2 S - 12 S 44 60 benzina limuzina 1975 1979
- 2. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.20 - 12 N 40 55 benzina limuzina 1976 1979
- 3. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.30 1.3 S - 13 S 55 75 benzina limuzina 1979 1981
- 4. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.30 1.3 N - 13 N 44 60 benzina limuzina 1979 1981
- 5. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.60 1.6 S - 16 S 55 75 benzina limuzina 1975 1981
- 6. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.60 1.6 N - 16 N 44 60 benzina limuzina 1975 1981
- 7. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.90 1.9 S - 19 S 66 90 benzina limuzina 1975 1981
- 8. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 1.90 1.9 N - 19 N 55 75 benzina limuzina 1976 1981
- 9. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 S - 20 S 74 100 benzina limuzina 1977 1981
- 10. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 N - 20 N 66 90 benzina limuzina 1977 1981
- 11. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 E - 20 E 81 110 benzina limuzina 1979 1981
- 12. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 2.40 2.4 400 - 24 E 106 144 benzina limuzina 1980 1981
- 13. Opel - ASCONA B [81; 86; 87; 88] 2.00 2.0 D - 20 D 43 58 motorina limuzina 1978 1981
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol