- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Nissan - TIIDA hatchback 1.5 4x4 - HR15DE 80 109 benzina hatchback 2004 2007
- 2. Nissan - TIIDA hatchback 1.6 4x4 - HR16DE 81 110 benzina hatchback 2004 2007
- 3. Nissan - TIIDA hatchback 1.8 - HR18DE 81 110 benzina hatchback 2004 2007
- 4. Nissan - TIIDA hatchback 1.8 4x4 - HR18DE 81 110 benzina hatchback 2004 2007
- 5. Nissan - TIIDA hatchback 1.8 - MR18DE 78 106 benzina hatchback 2009 2011
- 6. Nissan - TIIDA hatchback 1.8 Flex 4x4 - MR18DE 78 106 benzina hatchback 2009 2011
- 7. Nissan - TIIDA hatchback 1.8 4x4 95 129 benzina hatchback 2006 2011
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol