filtru combustibil
Cod: WK 614/46
Pret 46.38 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Diametru exterior: 55 mm
Diametru exterior 1 : 55 mm
Înaltime : 183 mm
Diametru evacuare : 8 mm
Diametru admisie : 8 mm
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Mazda - 3 [BK] 1.4 - ZJ-VE 84 62 benzina hatchback 2003 2009
- 2. Ford - FOCUS [DAW; DBW] 1.4 16V - FXDA 75 55 benzina hatchback 1998 2004
- 3. Ford - FOCUS Clipper [DNW] 1.4 16V - FXDA 75 55 benzina combi 1999 2004
- 4. Ford - FOCUS limuzina [DFW] 1.4 16V - FXDA 75 55 benzina limuzina 1999 2004
- 5. Ford - C-MAX II 1.6 EcoBoost - JQDA 150 110 benzina microbus 2010 prezent
- 6. Ford - C-MAX II 1.6 EcoBoost - JTDA 182 134 benzina microbus 2010 prezent
- 7. Ford - C-MAX II 1.6 LPG 120 88 benzina microbus 2012 prezent
- 8. Ford - C-MAX II 1.6 Ti - XTDA 85 63 benzina microbus 2010 prezent
- 9. Ford - C-MAX II 1.6 Ti - IQDA 105 77 benzina microbus 2010 prezent
- 10. Ford - C-MAX II 1.6 Ti - PNDA 125 92 benzina microbus 2010 prezent
- 11. Ford - FOCUS [DAW; DBW] 1.6 16V - FYDA 100 74 benzina hatchback 1998 2004
- 12. Ford - FOCUS Clipper [DNW] 1.6 16V - FYDA 100 74 benzina combi 1999 2004
- 13. Ford - FOCUS limuzina [DFW] 1.6 16V - FYDA 100 74 benzina limuzina 1999 2004
- 14. Volvo - C30 1.6 - B 4164 S3 100 74 benzina hatchback 2006 prezent
- 15. Volvo - S40 II [MS] 1.6 - B 4164 S3 101 74 benzina limuzina 2005 prezent
- 16. Volvo - V50 [MW] 1.6 - B 4164 S3 101 74 benzina combi 2005 prezent
- 17. Mazda - 3 [BK] 1.6 - B6ZE 105 77 benzina hatchback 2003 2009
- 18. Mazda - 3 limuzina [BK] 1.6 - Z6 105 77 benzina limuzina 2004 prezent
- 19. Ford - FOCUS [DAW; DBW] 1.8 16V - EYDC 115 85 benzina hatchback 1998 2004
- 20. Ford - FOCUS Clipper [DNW] 1.8 16V - EYDC 115 85 benzina combi 1999 2004
- 21. Ford - FOCUS limuzina [DFW] 1.8 16V - EYDC 115 85 benzina limuzina 1999 2004
- 22. Volvo - C30 1.8 - B 4184 S11 125 92 benzina hatchback 2006 prezent
- 23. Volvo - S40 II [MS] 1.8 - B 4184 S11 125 92 benzina limuzina 2004 prezent
- 24. Volvo - V50 [MW] 1.8 - B 4184 S11 125 92 benzina combi 2004 prezent
- 25. Ford - FOCUS [DAW; DBW] 2.0 16V - EDDC 131 96 benzina hatchback 1998 2004
- 26. Ford - FOCUS [DAW; DBW] 2.0 ST170 - ALDA 173 127 benzina hatchback 2002 2004
- 27. Ford - FOCUS Clipper [DNW] 2.0 16V - EDDC 131 96 benzina combi 1999 2004
- 28. Ford - FOCUS Clipper [DNW] 2.0 ST170 - ALDA 173 127 benzina combi 2002 2004
- 29. Ford - FOCUS limuzina [DFW] 2.0 16V - EDDC 131 96 benzina limuzina 1999 2004
- 30. Ford - FOCUS II [DA] 2.0 - AODA 145 107 benzina hatchback 2004 prezent
- 31. Ford - FOCUS II combi [DA; DAW] 2.0 - AODA 145 107 benzina combi 2004 prezent
- 32. Ford - FOCUS II limuzina [DA] 2.0 - AODA 145 107 benzina limuzina 2005 prezent
- 33. Mazda - 3 [BK] 2.0 - LF17 141 104 benzina hatchback 2004 2006
- 34. Volvo - C30 2.0 - B 4204 S3 145 107 benzina hatchback 2006 prezent
- 35. Volvo - S40 II [MS] 2.0 - B 4204 S3 146 107 benzina limuzina 2006 prezent
- 36. Volvo - V50 [MW] 2.0 - B 4204 S3 146 107 benzina combi 2006 prezent
- 37. Mazda - 3 [BK] 2.3 DiSi Turbo MPS 250 184 benzina hatchback 2006 2009
- 38. Mazda - 3 [BK] 2.3 MPS - L3-VDT 260 191 benzina hatchback 2006 2009
- 39. Volvo - C30 2.4 i - B 5244 S4 170 125 benzina hatchback 2006 prezent
- 40. Volvo - C70 II Cabriolet 2.4 - B 5244 S5 140 103 benzina Cabriolet 2006 prezent
- 41. Volvo - C70 II Cabriolet 2.4 i - B 5244 S4 170 125 benzina Cabriolet 2006 prezent
- 42. Volvo - S40 II [MS] 2.4 - B 5244 S5 140 103 benzina limuzina 2004 prezent
- 43. Volvo - S40 II [MS] 2.4 - B 5244 S 170 125 benzina limuzina 2004 prezent
- 44. Volvo - V50 [MW] 2.4 - B 5244 S5 140 103 benzina combi 2004 prezent
- 45. Volvo - V50 [MW] 2.4 - B 5244 S 170 125 benzina combi 2004 prezent
- 46. Volvo - C30 2.5 T5 - B 5254 T3 220 162 benzina hatchback 2006 prezent
- 47. Volvo - C30 2.5 T5 - B 5254 T7 230 169 benzina hatchback 2007 prezent
- 48. Volvo - C70 II Cabriolet 2.5 T5 - B 5254 T3 220 162 benzina Cabriolet 2006 prezent
- 49. Volvo - C70 II Cabriolet 2.5 T5 - B 5254 T7 230 169 benzina Cabriolet 2007 prezent
- 50. Volvo - S40 II [MS] 2.5 T5 - B 5254 T3 220 162 benzina limuzina 2004 prezent
- 51. Volvo - S40 II [MS] 2.5 T5 - B 5254 T7 230 169 benzina limuzina 2007 prezent
- 52. Volvo - S40 II [MS] 2.5 T5 AWD - B 5254 T3 220 162 benzina limuzina 2004 prezent
- 53. Volvo - S40 II [MS] 2.5 T5 AWD - B 5254 T7 230 169 benzina limuzina 2007 prezent
- 54. Volvo - V50 [MW] 2.5 T5 - B 5254 T3 220 162 benzina combi 2004 prezent
- 55. Volvo - V50 [MW] 2.5 T5 - B 5254 T7 230 169 benzina combi 2007 prezent
- 56. Volvo - V50 [MW] 2.5 T5 AWD - B 5254 T3 220 162 benzina combi 2004 prezent
- 57. Volvo - V50 [MW] 2.5 T5 AWD - B 5254 T7 230 169 benzina combi 2007 prezent
- 58. Ford - C-MAX II 1.6 Flexifuel - MUDA 120 88 Flexfuel microbus 2011 prezent
- 59. Ford - FOCUS [DAW; DBW] 1.6 16V Flexifuel - FYDH 102 75 Flexfuel hatchback 2002 2004
- 60. Ford - FOCUS Clipper [DNW] 1.6 16V Flexifuel - FYDH 102 75 Flexfuel combi 2002 2004
- 61. Volvo - C30 1.8 FlexFuel - B 4184 S8 125 92 Flexfuel hatchback 2007 prezent
- 62. Volvo - S40 II [MS] 1.8 FlexFuel - B 4184 S8 125 92 Flexfuel limuzina 2006 prezent
- 63. Volvo - V50 [MW] 1.8 FlexFuel - B 4184 S8 125 92 Flexfuel combi 2005 prezent
- 64. Volvo - C30 2.0 FlexFuel - B 4204 S4 146 107 Flexfuel hatchback 2010 prezent
- 65. Volvo - S40 II [MS] 2.0 F - B 4204 S4 146 107 Flexfuel limuzina 2006 prezent
- 66. Volvo - V50 [MW] 2.0 FlexFuel - B 4204 S4 146 107 Flexfuel combi 2010 prezent
- 67. Ford - FOCUS II [DA] 2.0 CNG - SYDA 145 107 gaz metan hatchback 2009 prezent
- 68. Ford - FOCUS II [DA] 2.0 LPG - SYDA 145 107 LPG hatchback 2008 prezent
- 69. Ford - FOCUS II combi [DA; DAW] 2.0 LPG - SYDA 145 107 LPG combi 2008 prezent