Filtru, aer habitaclu
Cod: 1 987 435 016
Pret 0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Înaltime : 41 mm
Lungime : 279 mm
Latime : 241 mm
51.04 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
COD: FP 2450
Înaltime : 36 mm
Lungime : 279 mm
Latime : 241 mm
Tip filtru: Filtru carbune activ cu polifenol
89.82 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CABA 120 88 benzina limuzina 2008 prezent
- 2. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CABB 160 118 benzina limuzina 2007 prezent
- 3. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CJEB 170 125 benzina limuzina 2011 prezent
- 4. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI quattro - CDHB 160 118 benzina limuzina 2008 prezent
- 5. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI quattro - CJEB 170 125 benzina limuzina 2011 prezent
- 6. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI - CDHA 120 88 benzina combi 2008 prezent
- 7. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI - CABB 160 118 benzina combi 2008 prezent
- 8. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI - CJEB 170 125 benzina combi 2011 prezent
- 9. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI quattro - CDHB 160 118 benzina combi 2008 prezent
- 10. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 1.8 TFSI quattro - CJEB 170 125 benzina combi 2011 prezent
- 11. Audi - A5 [8T3] 1.8 TFSI - CDHB 160 118 benzina cupe 2009 prezent
- 12. Audi - A5 [8T3] 1.8 TFSI - CABD 170 125 benzina cupe 2007 prezent
- 13. Audi - A5 Sportback [8TA] 1.8 TFSI - CDHB 160 118 benzina hatchback 2009 prezent
- 14. Audi - A5 Sportback [8TA] 1.8 TFSI - CJEB 170 125 benzina hatchback 2011 prezent
- 15. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina limuzina 2008 prezent
- 16. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina limuzina 2008 prezent
- 17. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI flexible fuel - CFKA 180 132 benzina limuzina 2009 prezent
- 18. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI flexible fuel quattro - CFKA 180 132 benzina limuzina 2009 prezent
- 19. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI quattro - CFKA 180 132 benzina limuzina 2009 2012
- 20. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina limuzina 2008 prezent
- 21. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina combi 2009 prezent
- 22. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina combi 2008 prezent
- 23. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina combi 2008 prezent
- 24. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TFSI flexible fuel - CFKA 180 132 benzina combi 2009 prezent
- 25. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TFSI flexible fuel quattro - CFKA 180 132 benzina combi 2009 prezent
- 26. Audi - A5 [8T3] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina cupe 2008 prezent
- 27. Audi - A5 [8T3] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina cupe 2008 prezent
- 28. Audi - A5 [8T3] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina cupe 2008 prezent
- 29. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TFSI - CDNB 180 132 benzina hatchback 2009 prezent
- 30. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TFSI - CDNC 211 155 benzina hatchback 2009 prezent
- 31. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina hatchback 2009 prezent
- 32. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI quattro - CDNB 180 132 benzina offroad 2009 prezent
- 33. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI quattro - CDNC 211 155 benzina offroad 2008 prezent
- 34. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI quattro - CPMB 220 162 benzina offroad 2013 prezent
- 35. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI quattro - CNCD 224 165 benzina offroad 2012 prezent
- 36. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina limuzina 2012 prezent
- 37. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 S4 quattro - CAKA 333 245 benzina limuzina 2008 prezent
- 38. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina combi 2012 prezent
- 39. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 S4 quattro - CAKA 333 245 benzina combi 2008 prezent
- 40. Audi - A5 [8T3] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina cupe 2011 prezent
- 41. Audi - A5 [8T3] 3.0 S5 quattro - CAKA 333 245 benzina cupe 2011 prezent
- 42. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 TFSI quattro - CMUA 272 200 benzina hatchback 2011 prezent
- 43. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 S5 quattro - CAKA 333 245 benzina hatchback 2010 prezent
- 44. Audi - Q5 [8R] 3.0 TFSI quattro - CTUC 272 200 benzina offroad 2012 prezent
- 45. Audi - A4 [8K2; B8] 3.2 FSI - CALA 265 195 benzina limuzina 2008 prezent
- 46. Audi - A4 [8K2; B8] 3.2 FSI quattro - CALA 265 195 benzina limuzina 2007 prezent
- 47. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.2 FSI - CALA 265 195 benzina combi 2008 prezent
- 48. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.2 FSI quattro - CALA 265 195 benzina combi 2008 prezent
- 49. Audi - A5 [8T3] 3.2 FSI - CALA 265 195 benzina cupe 2007 prezent
- 50. Audi - A5 [8T3] 3.2 FSI quattro - CALA 265 195 benzina cupe 2007 prezent
- 51. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.2 FSI quattro - CALA 265 195 benzina hatchback 2009 prezent
- 52. Audi - Q5 [8R] 3.2 FSI quattro - CALB 270 199 benzina offroad 2008 prezent
- 53. Audi - A5 [8T3] 4.2 RS 5 quattro - CFSA 450 331 benzina cupe 2010 prezent
- 54. Audi - A5 [8T3] 4.2 S5 quattro - CAUA 354 260 benzina cupe 2007 prezent
- 55. Audi - Q5 [8R] 2.0 TFSI hybrid quattro - CHJA 211 155 benzina... offroad 2011 prezent
- 56. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAGC 120 88 motorina limuzina 2008 prezent
- 57. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAGB 136 100 motorina limuzina 2007 prezent
- 58. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAGA 143 105 motorina limuzina 2007 prezent
- 59. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAHB 163 120 motorina limuzina 2008 prezent
- 60. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAHA 170 125 motorina limuzina 2008 prezent
- 61. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CGLC 177 130 motorina limuzina 2011 prezent
- 62. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI quattro - CAGA 143 105 motorina limuzina 2008 prezent
- 63. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDi quattro - CAHA 170 125 motorina limuzina 2008 prezent
- 64. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina limuzina 2011 prezent
- 65. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 2.0 TDI quattro - CAGB 136 100 motorina combi 2009 prezent
- 66. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 2.0 TDI quattro - CAGA 143 105 motorina combi 2009 prezent
- 67. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 2.0 TDI quattro - CAHB 163 120 motorina combi 2009 prezent
- 68. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 2.0 TDI quattro - CAHA 170 125 motorina combi 2009 prezent
- 69. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina combi 2011 prezent
- 70. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CAGC 120 88 motorina combi 2008 prezent
- 71. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CAGB 136 100 motorina combi 2008 prezent
- 72. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CAGA 143 105 motorina combi 2008 prezent
- 73. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CAHB 163 120 motorina combi 2008 prezent
- 74. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CAHA 170 125 motorina combi 2008 prezent
- 75. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.0 TDI - CGLC 177 130 motorina combi 2011 prezent
- 76. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI - CAHB 163 120 motorina cupe 2008 prezent
- 77. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI - CAHA 170 125 motorina cupe 2008 prezent
- 78. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI - CGLC 177 130 motorina cupe 2011 prezent
- 79. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI quattro - CAHA 170 125 motorina cupe 2008 prezent
- 80. Audi - A5 [8T3] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina cupe 2011 prezent
- 81. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAGB 136 100 motorina hatchback 2009 prezent
- 82. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAGA 143 105 motorina hatchback 2009 prezent
- 83. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAHB 163 120 motorina hatchback 2009 prezent
- 84. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CAHA 170 125 motorina hatchback 2009 prezent
- 85. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI - CGLC 177 130 motorina hatchback 2011 prezent
- 86. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI quattro - CAHA 170 125 motorina hatchback 2009 prezent
- 87. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina hatchback 2011 prezent
- 88. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI - CJCB 136 100 motorina offroad 2010 prezent
- 89. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI - CJCA 143 105 motorina offroad 2010 prezent
- 90. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAGB 136 100 motorina offroad 2009 prezent
- 91. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAGA 143 105 motorina offroad 2009 prezent
- 92. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAHB 163 120 motorina offroad 2008 prezent
- 93. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CAHA 170 125 motorina offroad 2008 prezent
- 94. Audi - Q5 [8R] 2.0 TDI quattro - CGLC 177 130 motorina offroad 2012 prezent
- 95. Audi - A4 [8K2; B8] 2.7 TDI - CAMB 163 120 motorina limuzina 2007 prezent
- 96. Audi - A4 [8K2; B8] 2.7 TDI - CAMA 190 140 motorina limuzina 2007 prezent
- 97. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.7 TDI - CAMB 163 120 motorina combi 2008 prezent
- 98. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 2.7 TDI - CAMA 190 140 motorina combi 2008 prezent
- 99. Audi - A5 [8T3] 2.7 TDI - CAMB 163 120 motorina cupe 2007 prezent
- 100. Audi - A5 [8T3] 2.7 TDI - CAMA 190 140 motorina cupe 2007 prezent
- 101. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.7 TDI - CGKB 163 120 motorina hatchback 2009 prezent
- 102. Audi - A5 Sportback [8TA] 2.7 TDI - CGKA 190 140 motorina hatchback 2009 prezent
- 103. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI - CLAB 204 150 motorina limuzina 2011 prezent
- 104. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI quattro - CCWB 211 155 motorina limuzina 2008 prezent
- 105. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI quattro - CAPA 240 176 motorina limuzina 2007 prezent
- 106. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI quattro - CDUC 245 180 motorina limuzina 2011 prezent
- 107. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 3.0 TDI quattro - CCWA 240 176 motorina combi 2009 prezent
- 108. Audi - A4 Allroad [8KH; B8] 3.0 TDI quattro - CDUC 245 180 motorina combi 2012 prezent
- 109. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 TDI - CLAB 204 150 motorina combi 2011 prezent
- 110. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 TDI quattro - CCWB 211 155 motorina combi 2008 prezent
- 111. Audi - A4 Avant [8K5; B8] 3.0 TDI quattro - CAPA 240 176 motorina combi 2008 prezent
- 112. Audi - A5 [8T3] 3.0 TDI - CLAB 204 150 motorina cupe 2011 prezent
- 113. Audi - A5 [8T3] 3.0 TDI quattro - CCWB 211 155 motorina cupe 2008 prezent
- 114. Audi - A5 [8T3] 3.0 TDI quattro - CAPA 240 176 motorina cupe 2007 prezent
- 115. Audi - A5 [8T3] 3.0 TDI quattro - CDUC 245 180 motorina cupe 2011 prezent
- 116. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 TDI - CLAB 204 150 motorina hatchback 2011 prezent
- 117. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 TDI quattro - CCWA 240 176 motorina hatchback 2009 prezent
- 118. Audi - A5 Sportback [8TA] 3.0 TDI quattro - CDUC 245 180 motorina hatchback 2011 prezent
- 119. Audi - Q5 [8R] 3.0 TDI quattro - CCWB 211 155 motorina offroad 2008 prezent
- 120. Audi - Q5 [8R] 3.0 TDI quattro - CCWA 240 176 motorina offroad 2008 prezent
- 121. Audi - Q5 [8R] 3.0 TDI quattro - CDUD 245 180 motorina offroad 2012 prezent
- 122. Audi - Q5 [8R] 3.0 SQ5 quattro - CGQB 313 230 motorina offroad 2012 prezent