- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 740 i - N55 B30 A 235 320 benzina limuzina 2012 prezent
- 2. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 740 i - N54 B30 A 240 326 benzina limuzina 2008 prezent
- 3. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 730 i - N52 B30 A 190 258 benzina limuzina 2008 prezent
- 4. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 4.4 750 i - N63 B44 A 300 408 benzina limuzina 2008 prezent
- 5. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 4.4 750 i - N63 B44 B 330 449 benzina limuzina 2012 prezent
- 6. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 4.4 750 i xDrive - N63 B44 A 300 408 benzina limuzina 2009 prezent
- 7. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 4.4 750 i xDrive - N63 B44 B 330 449 benzina limuzina 2012 prezent
- 8. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 6.0 760 i - N74 B60 A 400 544 benzina limuzina 2009 prezent
- 9. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 4.4 ActiveHybrid - N63 B44 A 330 449 benzina... limuzina 2010 prezent
- 10. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 730 d - N57 D30 A 180 245 motorina limuzina 2008 prezent
- 11. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 730 d - N47 D30 A 190 258 motorina limuzina 2012 prezent
- 12. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 730 d xDrive - N47 D30 A 190 258 motorina limuzina 2012 prezent
- 13. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 740 d - N57S D30 B 225 306 motorina limuzina 2009 prezent
- 14. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 740 d - N57 D30 B 230 313 motorina limuzina 2012 prezent
- 15. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 740 d xDrive - N57S D30 B 225 306 motorina limuzina 2009 prezent
- 16. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 740 d xDrive - N57 D30 B 230 313 motorina limuzina 2012 prezent
- 17. Bmw - 7 [F01; F02; F03; F04] 3.0 750 d xDrive - N57 D30 C 280 381 motorina limuzina 2012 prezent
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol