- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - 7 [E38] 2.8 728 i; iL - M52 B28 142 193 benzina limuzina 1995 2001
- 2. Bmw - 7 [E38] 2.8 728i X - M52 B28 TU 142 193 benzina limuzina 1995 2001
- 3. Bmw - 7 [E38] 3.0 730 i; iL - M60 B30 155 211 benzina limuzina 1994 2001
- 4. Bmw - 7 [E38] 3.5 735 i; iL - M62 B(35 8 S1) 173 235 benzina limuzina 1996 2001
- 5. Bmw - 7 [E38] 4.0 740 i; iL - M60 B40 210 286 benzina limuzina 1994 2001
- 6. Bmw - 7 [E38] 4.4 740 i; iL - M62 B44 210 286 benzina limuzina 1996 2001
- 7. Bmw - 7 [E38] 5.4 750 i; iL - M73 B54 240 326 benzina limuzina 1994 2001
- 8. Bmw - 7 [E38] 2.5 725 tds - M51 D25 (Inter.) 105 143 motorina limuzina 1996 2001
- 9. Bmw - 7 [E38] 3.0 730 d - M57 D30 135 184 motorina limuzina 1998 2000
- 10. Bmw - 7 [E38] 3.0 730 d - M57 306 D1 142 193 motorina limuzina 2000 2001
- 11. Bmw - 7 [E38] 3.9 740 d - M67 D39 180 245 motorina limuzina 1999 2001
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol