- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - 3 cupe [E92] 1.6 316 i - N43 B16 A 90 122 benzina cupe 2007 prezent
- 2. Bmw - 3 cupe [E92] 2.0 318 i - N43 B20 A 105 143 benzina cupe 2010 prezent
- 3. Bmw - 3 cupe [E92] 2.0 320 i - N46 B20 A 110 150 benzina cupe 2006 2007
- 4. Bmw - 3 cupe [E92] 2.0 320 i - N43 B20 A 115 156 benzina cupe 2007 prezent
- 5. Bmw - 3 cupe [E92] 2.5 323 i - N52N B25 A 130 177 benzina cupe 2006 prezent
- 6. Bmw - 3 cupe [E92] 2.5 325 i - N52 B25 C 160 218 benzina cupe 2006 prezent
- 7. Bmw - 3 cupe [E92] 2.5 325 xi - N52 B25 C 160 218 benzina cupe 2006 prezent
- 8. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 335 i - N54 B30 A 225 306 benzina cupe 2006 prezent
- 9. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 335 i xDrive - N54 B30 A 225 306 benzina cupe 2008 prezent
- 10. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 335 xi - N54 B30 A 225 306 benzina cupe 2006 prezent
- 11. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 325 i - N53 B30 A 160 218 benzina cupe 2007 prezent
- 12. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 325 i xDrive - N53 B30 A 160 218 benzina cupe 2008 prezent
- 13. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 325 xi - N53 B30 A 160 218 benzina cupe 2007 prezent
- 14. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 328 i - N52N B30 A 187 254 benzina cupe 2006 2007
- 15. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 i - N52 B30 A 190 258 benzina cupe 2006 prezent
- 16. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 i - N53 B30 A 200 272 benzina cupe 2006 prezent
- 17. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 i xDrive - N53 B30 A 200 272 benzina cupe 2008 prezent
- 18. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 xi - N52 B30 A 190 258 benzina cupe 2006 prezent
- 19. Bmw - 3 cupe [E92] 4.0 M3 4.0 - S65 B40 309 420 benzina cupe 2007 prezent
- 20. Bmw - 3 cupe [E92] 4.4 M3 GTS - S65 B44 A 331 450 benzina cupe 2007 prezent
- 21. Bmw - 3 cupe [E92] 2.0 320 d - N47 D20 A 130 177 motorina cupe 2007 prezent
- 22. Bmw - 3 cupe [E92] 2.0 320 d - N47 D20 C 135 184 motorina cupe 2010 prezent
- 23. Bmw - 3 cupe [E92] 2.0 320 d xDrive - N47 D20 C 130 177 motorina cupe 2008 prezent
- 24. Bmw - 3 cupe [E92] 2.0 320 xd - N47 D20 A 130 177 motorina cupe 2007 prezent
- 25. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 325 d - N57N 306 D3 145 197 motorina cupe 2007 prezent
- 26. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 325 d - N57 D30 A 150 204 motorina cupe 2010 prezent
- 27. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 d - M57 306 D3 170 231 motorina cupe 2006 prezent
- 28. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 d - N57 D30 A 180 245 motorina cupe 2009 prezent
- 29. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 d xDrive - N57 D30 A 180 245 motorina cupe 2009 prezent
- 30. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 xd - M57 306 D3 170 231 motorina cupe 2006 prezent
- 31. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 330 xd X - N57 D30 A 180 245 motorina cupe 2009 prezent
- 32. Bmw - 3 cupe [E92] 3.0 335 d - M57N 306 D5 210 286 motorina cupe 2006 prezent
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol