- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Bmw - 1 [F20; F21] 1.6 114 i - N13 B16 A 75 102 benzina hatchback 2011 prezent
- 2. Bmw - 1 [F20; F21] 1.6 116 i - N13 B16 A 100 136 benzina hatchback 2010 prezent
- 3. Bmw - 1 [F20; F21] 1.6 118 i - N13 B16 A 125 170 benzina hatchback 2010 prezent
- 4. Bmw - 1 [F20; F21] 2.0 125 i - N20 B20 A 160 218 benzina hatchback 2012 prezent
- 5. Bmw - 1 [F20; F21] 3.0 M 135 i - N55 B30 A 235 320 benzina hatchback 2011 prezent
- 6. Bmw - 1 [F20; F21] 3.0 M 135 i xDrive - N55 B30 A 235 320 benzina hatchback 2012 prezent
- 7. Bmw - 1 [F20; F21] 1.6 114d - N47 D16 A 70 95 motorina hatchback 2012 prezent
- 8. Bmw - 1 [F20; F21] 1.6 116 d - N47 D16 A 85 116 motorina hatchback 2011 prezent
- 9. Bmw - 1 [F20; F21] 2.0 116 d - N47 D20 C 85 116 motorina hatchback 2010 prezent
- 10. Bmw - 1 [F20; F21] 2.0 118 d - N47 D20 C 100 136 motorina hatchback 2011 prezent
- 11. Bmw - 1 [F20; F21] 2.0 120 d - N47 D20 C 120 163 motorina hatchback 2010 prezent
- 12. Bmw - 1 [F20; F21] 2.0 120 d xDrive 135 184 motorina hatchback 2010 prezent
- 13. Bmw - 1 [F20; F21] 2.0 125 d - N47 D20 D 155 211 motorina hatchback 2011 prezent
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol