- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CABA 88 120 benzina limuzina 2008 prezent
- 2. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CABB 118 160 benzina limuzina 2007 prezent
- 3. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI - CJEB 125 170 benzina limuzina 2011 prezent
- 4. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI quattro - CDHB 118 160 benzina limuzina 2008 prezent
- 5. Audi - A4 [8K2; B8] 1.8 TFSI quattro - CJEB 125 170 benzina limuzina 2011 prezent
- 6. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI - CDNB 132 180 benzina limuzina 2008 prezent
- 7. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI - CDNC 155 211 benzina limuzina 2008 prezent
- 8. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI flexible fuel - CFKA 132 180 benzina limuzina 2009 prezent
- 9. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI flexible fuel quattro - CFKA 132 180 benzina limuzina 2009 prezent
- 10. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI quattro - CFKA 132 180 benzina limuzina 2009 2012
- 11. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TFSI quattro - CDNC 155 211 benzina limuzina 2008 prezent
- 12. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TFSI quattro - CMUA 200 272 benzina limuzina 2012 prezent
- 13. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 S4 quattro - CAKA 245 333 benzina limuzina 2008 prezent
- 14. Audi - A4 [8K2; B8] 3.2 FSI - CALA 195 265 benzina limuzina 2008 prezent
- 15. Audi - A4 [8K2; B8] 3.2 FSI quattro - CALA 195 265 benzina limuzina 2007 prezent
- 16. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAGC 88 120 motorina limuzina 2008 prezent
- 17. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAGB 100 136 motorina limuzina 2007 prezent
- 18. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAGA 105 143 motorina limuzina 2007 prezent
- 19. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAHB 120 163 motorina limuzina 2008 prezent
- 20. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CAHA 125 170 motorina limuzina 2008 prezent
- 21. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI - CGLC 130 177 motorina limuzina 2011 prezent
- 22. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI quattro - CAGA 105 143 motorina limuzina 2008 prezent
- 23. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDi quattro - CAHA 125 170 motorina limuzina 2008 prezent
- 24. Audi - A4 [8K2; B8] 2.0 TDI quattro - CGLC 130 177 motorina limuzina 2011 prezent
- 25. Audi - A4 [8K2; B8] 2.7 TDI - CAMB 120 163 motorina limuzina 2007 prezent
- 26. Audi - A4 [8K2; B8] 2.7 TDI - CAMA 140 190 motorina limuzina 2007 prezent
- 27. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI - CLAB 150 204 motorina limuzina 2011 prezent
- 28. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI quattro - CCWB 155 211 motorina limuzina 2008 prezent
- 29. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI quattro - CAPA 176 240 motorina limuzina 2007 prezent
- 30. Audi - A4 [8K2; B8] 3.0 TDI quattro - CDUC 180 245 motorina limuzina 2011 prezent
Ultimele stiri din domeniul auto
Cum sa maresti perioada de viata a ambreiajului masinii
15 Martie 2019
Vezi articol
3 motive care iti arata ca e timpul sa-ti schimbi distributia
13 Martie 2019
Vezi articol
Cum sa verificam uzura discurilor de frana?
21 Februarie 2019
Vezi articol