Arc spiral
Cod: 994 194
Pret 0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Diametru exterior: 101 mm
Lungime : 362 mm
Diametru : 11 mm
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.4 - K4J 732 82 60 benzina limuzina 2003 prezent
- 2. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.4 - K4J 730 98 72 benzina limuzina 2003 prezent
- 3. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.6 - K4M 760 113 83 benzina limuzina 2003 prezent
- 4. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.6 16V - K4M D 812 112 82 benzina limuzina 2006 prezent
- 5. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 2.0 - F4R 770 135 99 benzina limuzina 2003 prezent
- 6. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.5 dCi - K9K 724 86 63 motorina limuzina 2005 prezent
- 7. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.5 dCi - K9K 728 101 74 motorina limuzina 2004 prezent
- 8. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.5 dCi - K9K 734 103 76 motorina limuzina 2007 prezent
- 9. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.5 dCi - K9K 732 106 78 motorina limuzina 2005 prezent
- 10. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.9 dCi - F9Q 803 131 96 motorina limuzina 2005 prezent
- 11. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.9 dCi [LM0G; LM1G; LM2C] - F9Q 800 120 88 motorina limuzina 2003 prezent
- 12. Renault - MEGANE II limuzina [LM0/1] 1.9 dCi [LM14; LM1D] - F9Q 804 110 81 motorina limuzina 2005 prezent