amortizor
Cod: 400 023
Pret 0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
Caracteristici:
Tip constructiv amortizor: Ansamblu amortizor-arc
Sistem amortizor: bitubular
Tip amortizor: presiune gas
Diametru carcasa : 55 mm
COD: 26644
Diametru exterior: 45 mm
Diametru interior : 12 mm
Lungime : 57 mm
Numar bucati necesare: 1
Partea de montare: Axa spate ambele parti
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
COD: 27170 01
Diametru exterior: 45,2 mm
Diametru interior : 12 mm
Lungime : 56,7 mm
Partea de montare: puntea spate
Tip montare: suport cauciuc-metal
Tip legatura: pentru brat transversal
80.10 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
0.00 Lei
Disponibilitatea va fi comunicata de un operator
Solicita oferta
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A3 [8P1] 1.2 TSI - CBZB 105 77 benzina hatchback 2010 prezent
- 2. Audi - A3 [8P1] 1.4 TFSI - CAXC 125 92 benzina hatchback 2007 prezent
- 3. Vw - GOLF V [1K1] 1.4 FSI - BKG 90 66 benzina hatchback 2003 2006
- 4. Audi - A3 [8P1] 1.6 - BGU 102 75 benzina hatchback 2003 prezent
- 5. Audi - A3 [8P1] 1.6 FSI - BAG 115 85 benzina hatchback 2003 prezent
- 6. Audi - A3 Sportback [8PA] 1.6 FSI - BLP 115 85 benzina hatchback 2004 prezent
- 7. Audi - A3 [8P1] 1.8 T - BPU 150 110 benzina hatchback 2006 prezent
- 8. Audi - A3 [8P1] 1.8 TFSI - BYT 160 118 benzina hatchback 2006 prezent
- 9. Audi - A3 [8P1] 1.8 TFSI quattro - CDAA 160 118 benzina hatchback 2008 prezent
- 10. Audi - A3 [8P1] 2.0 163 120 benzina hatchback 2006 prezent
- 11. Audi - A3 [8P1] 2.0 FSI - AXW 150 110 benzina hatchback 2003 prezent
- 12. Audi - A3 [8P1] 2.0 TFSI - AXX 200 147 benzina hatchback 2004 prezent
- 13. Audi - A3 [8P1] 2.0 TFSI quattro - AXX 200 147 benzina hatchback 2004 prezent
- 14. Audi - A3 [8P1] 2.0 S3 quattro - BZC 256 188 benzina hatchback 2007 prezent
- 15. Audi - A3 [8P1] 2.0 S3 quattro - BHZ 265 195 benzina hatchback 2006 prezent
- 16. Audi - A3 Sportback [8PA] 2.0 FSI - BLX 150 110 benzina hatchback 2004 prezent
- 17. Audi - A3 Sportback [8PA] 2.0 S3 quattro - CDLC 256 188 benzina hatchback 2008 prezent
- 18. Vw - GOLF V [1K1] 2.0 - BHY 116 85 benzina hatchback 2006 2008
- 19. Vw - GOLF V [1K1] 2.0 FSI 4motion - BLX 150 110 benzina hatchback 2004 2008
- 20. Audi - A3 [8P1] 3.2 V6 quattro - BDB 250 184 benzina hatchback 2003 prezent
- 21. Audi - A3 Sportback [8PA] 3.2 V6 quattro - BMJ 250 184 benzina hatchback 2004 prezent
- 22. Vw - GOLF V [1K1] 1.6 FSI 101 74 benzina... hatchback 2006 2008
- 23. Audi - A3 [8P1] 1.6 E-Power - CMXA 102 75 Flexfuel hatchback 2011 prezent
- 24. Audi - A3 [8P1] 1.9 TDI - BKC 105 77 motorina hatchback 2003 prezent
- 25. Vw - GOLF V [1K1] 1.9 TDI 4motion - BKC 105 77 motorina hatchback 2004 2008
- 26. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI - AZV 136 100 motorina hatchback 2003 prezent
- 27. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI - BMM 140 103 motorina hatchback 2005 prezent
- 28. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI - BUY 163 120 motorina hatchback 2006 2008
- 29. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI - BMN 170 125 motorina hatchback 2006 prezent
- 30. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI 16V - BKD 140 103 motorina hatchback 2003 prezent
- 31. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI 16V quattro - BKD 140 103 motorina hatchback 2004 prezent
- 32. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI quattro - AZV 136 100 motorina hatchback 2003 prezent
- 33. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI quattro - BMM 140 103 motorina hatchback 2006 prezent
- 34. Audi - A3 [8P1] 2.0 TDI quattro - BMN 170 125 motorina hatchback 2006 prezent
- 35. Vw - GOLF V [1K1] 2.0 SDI - BDK 75 55 motorina hatchback 2004 2008
- 36. Vw - GOLF V [1K1] 2.0 TDI 16V 4motion - BKD 140 103 motorina hatchback 2004 2008
- 37. Vw - GOLF V [1K1] 2.0 TDI 4motion - BMM 140 103 motorina hatchback 2004 2008